m.gotvetesmen.com
Формат/размер |
Позици-ониране | Пример | Описание и технически изисквания | Импресии на ден | Уникални потребители на ден | CPM/CPM video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOBILE | |||||||
Banner 320x50 | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 15 лв. | |
Banner 300x250 | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 20 лв. | |
Banner 300x600 | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 25 лв. | |
Spin cube | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 25 лв. | |
Parallax | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 25 лв. | |
VIDEO MOBILE | |||||||
Banner 300x250 | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 20 лв. | |
Banner 300x600 | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 25 лв. | |
Spin cube | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 25 лв. | |
Parallax | Всички страници | виж | Изисквания | 15 000 | 3 000 | 25 лв. | |
Завишения и таргетиране | |||||||
Expandable/Floating | утежнение в размер на 40% | ||||||
Таргетиране в рубрика | утежнение в размер на 40% | ||||||
Гео таргетиране | утежнение в размер на 25% | ||||||
Таргетиране на уникален потребител (за стандартни и wallpaper банери), капинг 1 | утежнение в размер на 25% |
За контакти: esales@sbb.bg